Sokan mondják még otthonról, hogy igaz hogy itt magasabbak a fizetések, de biztosan az árak is. A körülbelüli németországi fizetésekről már írtam, most egy pár árat gyűjtöttem össze. Nem szeretném az otthoni árakkal összehasonlítani, aki még otthon van, úgyis jobban tudja, hogy Magyarországon mi mennyibe kerül. Persze az itteni árak is változnak közértről közértre, és mint már máskor is hangsúlyoztam, nem lehet ugyanolyan árakra számítani egy vidéki kis településen, mint München belvárosában. Ha itt élsz, és a Te környékeden nagyon mások az árak, kérlek írd meg a megjegyzésekhez! 🙂
Próbáltam olyan árakat nézni, ami könnyen összehasonlítható, de ez nem minden esetben lehetséges teljesen. Szeretnék óvatosan bánni az olyan kijelentésekkel, amik nem támaszthatóak alá megfelelően, de én úgy vettem észre, hogy még ugyanazon márka minősége is sokszor jobb itt kint Németországban, úgyhogy az összehasonlítással már csak a minőségbeli különbségek miatt is vigyázni kell.
Szerintem azonban annak segítség lesz, aki még egyáltalán nem találkozott német árakkal.
Az albérleti díjaknál szintén nehéz az összehasonlítás, hiszen az árak nagyban függnek a lakás állapotától, elhelyezkedésétől, attól hogy van-e erkély, de aki részletesebb információkat szeretne, az itt pl. kedvére válogathat!
Árak (Lidl):
Termék | Euró ár | Ár Ft-ban (315-ös árfolyam) |
cukkini fél kiló | 0.99 | 312 |
Répa 1kg | 0.69 | 217 |
banán 1kg | 0.99 | 312 |
Milka 100gr | 0.69 | 217 |
Persil 6,5 kg | 16.99 | 5352 |
Ariel 7,15 kg | 15.99 | 5037 |
Ristorante szalámis pizza | 2.49 | 784 |
Pepsi 6* fél liter | 1.99 | 627 |
Fa tusfürdő 2*250gr | 1.69 | 523 |
Csirkecomb 1.1 kg | 2.49 | 784 |
Nescafe 200gr | 4.79 | 1509 |
Rama 500 gr | 0.99 | 312 |
Nutella 1000gr | 3.99 | 1257 |
Nesquik 500 gr | 1.59 | 1980 |
Signal fogkrém 75 ml | 0.55 | 173 |
Albérlet árak (igen, ez az, ami egyértelműen többe kerül az otthoninál):
Város | NM | Ár (euró/hó) | Ár Ft-ban (315-ös árfolyam) |
München | 64 | 980 | 308 700 |
München | 54 | 721 | 227 115 |
München | 68 | 760 | 239 400 |
München | 55 | 750 | 236 250 |
München | 32 | 460 | 144 900 |
Dortmund | 80 | 650 | 204 750 |
Dortmund | 62 | 330 | 103 950 |
Dortmund | 90 | 467 | 147 105 |
Dortmund | 38 | 260 | 81 900 |
Dortmund | 91 | 639 | 201 285 |
Bamberg | 87 | 700 | 220 500 |
Bamberg | 65 | 450 | 141 750 |
Bamberg | 41 | 280 | 88 200 |
Bamberg | 103 | 990 | 311 850 |
Bamberg | 42 | 385 | 83 545 |
a Signal fogkrémnél némi hibát véltem észre venni
Tényleg! Köszönöm, javítottam!
A kis méretű albérletek nem sokkal drágábbak, sőt csak Münchenben kerülnek többe mint Budapesten.
Itt Winnende-ben elég elfogadható árak vannak,persze mint mindenhol itt is vannak drágább es olcsobb termekek…….